Ясни са резултатите при 99,99% обработени протоколи

ЦИК

634 575 души са гласували за ГЕРБ-СДС, което е 25,33% от подадените гласове във вчерашните избори, сочат данните в сайта на Централната изборна комисия (ЦИК) към 13:00 ч. днес при обработени 99.99% СИК протоколи в РИК.

На второ място е „Продължаваме промяната“ с 505 985 гласа и 20,20%. Третото място се заема от ДПС с 344 621 гласа и 13,7%, следва „Възраждане“ с 254 808 гласа и 10,17%. На пето място е БСП с 232 942 гласа и 9,30%.

Обобщени данни от избор на народни представители:

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

1 Движение за права и свободи – ДПС 344 621 13.76%

2 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 5 874 0.23%

3 БНО 1 670 0.07%

4 ПП Национално движение Единство 4 039 0.16%

5 ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 20 176 0.81%

6 Коалиция Справедлива България 9 116 0.36%

7 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 4 061 0.16%

8 НФСБ 3 558 0.14%

9 Продължаваме Промяната 505 985 20.20%

10 МИР 4 536 0.18%

11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 5 027 0.20%

12 БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА 2 636 0.11%

13 ПП КОАЛИЦИЯ ЗА ТЕБ БЪЛГАРИЯ 5 130 0.20%

14 ВЪЗРАЖДАНЕ 254 808 10.17%

15 БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 115 858 4.63%

16 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 1 849 0.07%

17 ПП ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ 25 203 1.01%

18 ДВИЖЕНИЕ НА НЕПАРТИЙНИТЕ КАНДИДАТИ 10 327 0.41%

19 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 96 026 3.83%

20 ПП ГЛАС НАРОДЕН 6 197 0.25%

22 ПРАВОТО 1 758 0.07%

23 НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 2 524 0.10%

24 ГЕРБ-СДС 634 575 25.33%

25 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 186 493 7.44%

26 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 5 344 0.21%

27 АТАКА 7 603 0.30%

28 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 232 942 9.30%

29 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 6 532 0.26%

3 / 30 ИК за издигане на Цветан Христов Атанасов като независим кандидат 312

25 / 30 Луна Йорданова Йорданова 252

– Не подкрепям никого 87 618